Q1: Pôjdeš s nami v roku 2023? | % |
---|---|
možno – čas / peniaze | 40,0% |
možno – od ponuky | 37,1% |
možno – ak nebude katastrofa | 8,6% |
áno | 11,4% |
nie | 2,9% |
Q2: Preferované destinácie | % |
---|---|
Portugalsko | 54,3% |
Azory | 42,9% |
Maroko | 42,9% |
Španielsko | 40,0% |
Rica – Nica – Panama | 37,1% |
Madeira | 31,4% |
Sri Lanka a Maledivy | 25,7% |
Dominikánska a Karibik | 14,3% |
nové destinácie | 11,4% |
Q3: Preferované kategórie | % |
---|---|
Surf tour | 77,1% |
Surf expedícia | 37,1% |
Surf road trip | 37,1% |
Surf kemp | 28,6% |
Surf boat trip | 28,6% |
Surf house | 11,4% |
Q4: Špeciál surf kempy | % |
---|---|
Beginners | 60,0% |
Surf & yoga | 34,3% |
Nový rok | 31,4% |
Intermediate | 22,9% |
Surf & work | 22,9% |
Vianoce | 11,4% |
Family | 11,4% |
Q5: Anglické kempy | % |
---|---|
Uvítal by som | 31,4% |
Je to jedno | 54,3% |
Radšej Slovenské | 14,3% |
Q6: Cena kempov | % |
---|---|
Low cost | 5,7% |
Dobrý pomer | 77,2% |
Luxus | 17,1% |
Q7: Extra servis | % |
---|---|
Transfery z letiska | 68,6% |
Daily surf guide | 60,0% |
Surf workout training | 54,3% |
Surf spot guide | 51,4% |
Private coaching | 51,4% |
Surf foto | 51,4% |
Drone foto | 42,9% |
Stretching | 40,0% |
Pomoc s letenkami | 37,1% |
Water foto | 37,1% |
Private videocoaching | 34,3% |
Surf learning teória | 31,4% |
Surfskate tréning | 28,6% |
Surf stories premietanie | 22,9% |
No extras | 31,4% |
Q8: Výlety | % |
---|---|
Príroda | 80,0% |
Výlety loďou | 68,6% |
Hiking | 57,1% |
Kultúra | 54,3% |
Aktivity | 48,6% |
Pamiatky | 45,7% |
Trekking | 31,4% |
iba surf | 8,6% |
Q9: Páči sa mi | % |
---|---|
Kombinácia surfingu s cestovaním | 80,0% |
Rozmanitosť destinácií | 62,9% |
Malé skupinky | 54,3% |
No crowds surfing | 51,4% |
Individáulny prstup | 51,4% |
Vyhladávanie vhodných vĺn | 48,6% |
Nízke ceny | 40,0% |
Surf guiding | 40,0% |
Videocoaching | 28,6% |
Nekomerčnosť | 25,7% |
Akciové letenky | 17,1% |
Iné | 2,9% |
Q10: Chýba mi | % |
---|---|
Raňajky v cene | 31,4% |
Termíny vypísané včas dopredu | 28,6% |
Polopeniza | 25,7% |
Akcie a stretávky | 17,1% |
Komunita | 17,1% |
Letenka v cene | 20,0% |
Merchandise | 17,1% |
Sociálne média | 11,4% |
iné | 2,9% |
Komunikácia | % |
---|---|
48,5% | |
45,5% | |
Newsletter | 42,4% |
Stačí info na webe | 36,4% |
30,3% | |
Discord | 3,0% |
Signal | 3,0% |
iné | 3,0% |